Enquiry
Our Rooms in Downtown LA
Other Dining Spaces in Downtown LA
ALL UNDER ONE ROOF
Planning an event or booking for a group?
Fill out the below and we’ll get back to you ASAP!
Planning an event or booking for a group?
Fill out the below and we’ll get back to you ASAP!
Capacity Chart
Take your pick from 4 beautifully designed rooms in The Apartment.
| ROOM | Capacity |
|---|---|
| Exclusive Hire | 120 |
| Study | 10 |
| Sunroom | 35 |
| Living Room | 10 |
| Dining Room | 6 |
| Study & Living Room | 20 |
| ROOM | Capacity |
|---|---|
| Study | 8 |
| Sunroom | 18 |
| Living Room | 8 |
| Dining Room | 6 |
| Study & Living Room | 16 |
| ROOM | Capacity |
|---|---|
| Study | 10 |
| Sunroom | 35 |
| Living Room | 10 |
| Dining Room | 6 |
| Study & Living Room | 25 |
| ROOM | Capacity |
|---|---|
| Study | 8 |
| Sunroom | 18 |
| Living Room | 8 |
| Dining Room | 6 |
| Study & Living Room | 16 |
Planning an event or booking for a group?
Fill out the below and we’ll get back to you ASAP!
Looking to book a group stay?
Share details about the group and we’ll be in touch ASAP!